Тесла / Технические характеристики трансформаторов
Технические характеристики трансформаторов
Трансформаторы тм
Тип трансформатора | Мощность, кВА | Напряжение | Схема и группа соединения | Напря- жение КЗ, % |
Потери, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | НН | ХХ | КЗ | L | B | H | |||||
ТМ — 25 | 25 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 110 | 600 | 980 | 365 | 1065 | 250 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 1010 | 425 | 1155 | 270 | ||||||
ТМ — 40 | 40 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 150 | 880 | 1010 | 425 | 1155 | 290 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 870 | 485 | 1195 | 308 | ||||||
ТМ — 63 | 63 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 220 | 1280 | 870 | 485 | 1195 | 360 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 1030 | 635 | 1175 | 377 | ||||||
ТМ — 100 | 100 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 305 | 1970 | 1020 | 650 | 1150 | 495 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 1230 | 600 | 1435 | 510 | ||||||
6,10 | 0,23 | У/Ун — 0 | 4,5 | 410 | 2650 | 1215 | 715 | 1240 | 500 | ||
ТМ — 160 | 160 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 410 | 2 650 | 1130 | 820 | 1425 | 725 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 1320 | 780 | 1495 | 750 | ||||||
6,10 | 0,23 | Ун/Д — 11 | 1215 | 680 | 1500 | 743 | |||||
ТМ — 250 | 250 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 550 | 3700 | 1320 | 780 | 1495 | 990 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | У/Zн — 11 | 1425 | 790 | 1665 | 1008 | ||||||
6,10 | 0,23 | У/Ун — 0 | 1305 | 830 | 1660 | 1000 | |||||
ТМ — 400 | 400 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 4,5 | 830 | 5500 | 1305 | 830 | 1660 | 1285 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | 0,23 | Ун/Д — 11 | 1290 | ||||||||
ТМ — 630 | 630 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 5,5 | 1050 | 7600 | 1600 | 1000 | 1590 | 1795 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | 0,23 | Ун/Д — 11 | 1803 | ||||||||
ТМ — 1000 | 1000 | 6,10 | 0,23 | Ун/Д — 11 | 5,5 | 1550 | 10800 | 1765 | 1000 | 1930 | 2920 |
6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | |||||||||
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | 0,69 | ||||||||||
6,10 | 3,15 | У/Д — 11 | |||||||||
6,10 | 6,3 | ||||||||||
ТМ — 1600 | 1600 | 6,10 | 0,4 | У/Ун — 0 | 6,0 | 2050 | 16000 | 2200 | 1250 | 2400 | 4750 |
6,10 | Д/Ун — 11 | ||||||||||
6,10 | 0,69 | Д/Ун — 11 | |||||||||
6,10 | 3,15 | У/Д — 11 | |||||||||
6,10 | 6,3 | У/Д — 11 | |||||||||
ТМ — 2500 | 2500 | 6,10 | 0,4 | Д/Ун — 11 | 6,0 | 2800 | 24000 | 2370 | 1330 | 2900 | 6980 |
- Электромонтажные работы до 10 кВ
- Монтаж систем вентиляции
- Монтаж систем отопления и водоснабжения
- Вентиляторы промышленные
- Электрощитовое оборудование
- Оборудование для трансформаторных подстанций
- Вводно-распределительные устройства
- Устройства управления электродвигателями
- Энергоаудит
- Контроль качества