Стоимость электромонтажных работ
Расчет работ по электромонтажу ведутся на основе технических документов, а именно ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм 81-03-08-2001 Сборник № 8 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.
Такой расчет позволяет наиболее полно отразить все затраты на работы и материалы. Ниже мы приведем основные сметные стоимости работ на электромонтаж на текущие цены (2018 г). Это не весь список работ того, что мы можем делать. Вы можете узнать подробно, позвонив нашим менеджерам и они в удобное для Вас время выедут к Вам. Наша компания успешно работает как в г. Йошкар-Ола, так и в Чебоксарах, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Москве.
Основные цены на электромонтажные работы на примере работ в индивидуальном жилом доме (2018 год)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
1. Основные электромонтажные работы (скрытая проводка) |
||||
1.1 | Монтаж подрозетника | шт. | 50 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
1.2 | Установка розетки / выключателя | шт. | 120 руб. | в подрозетник |
1.3 | Установка диммера | шт. | 120 руб. | в подрозетник |
1.4 | Установка проходного выключателя 1кл/2кл | шт. | 120 руб. | в подрозетник |
1.5 | Устройство колодца под подрозетник | шт. | 120 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
1.6 | Монтаж распаечной коробки | шт. | 120 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
1.7 | Штроба в бетоне (до 20мм / до 40мм) | п.м. | 150/180 руб. | |
1.8 | Штроба в кирпиче (гипсе) (до 20мм/до 40мм) | п.м. | 110/140 руб. | |
1.9 | Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 25/35 руб. | |
1.10 | Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) (до 4мм2/до 10мм2) | п.м. | 30/35 руб. | |
1.11 | Прокладка гофры открыто (по полу/стене) | шт. | 30/25 руб. | бетон/кирпич |
2.12 | Прокладка кабеля в гофре (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) | шт. | 20/30 руб. | |
1.13 | Установка бокса до 24 модулей / с подключением автоматов | 600/1150 руб. | ||
1.14 | Установка бокса 36 модулей / с подключением автоматов | 700 /1500 руб. | бетон/кирпич(гипс) | |
2. Основные электромонтажные работы (наружная проводка — бетон, кирпич(гипс), дерево) |
||||
2.1 | Монтаж розетки / выключателя | шт. | 120 руб. | бетон / кирпич(гипс) / дерево |
2.2 | Монтаж распаечной коробки | шт. | 100 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.3 | Установка розетки / выключателя в коробе | шт. | 120 руб. | |
2.4 | Прокладка металлорукава с крепежом (до 48 мм) | п.м. | 48 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.5 | Установка короба (ширина 16мм) | п.м. | 45/55/55 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.6 | Установка короба (ширина 25мм) | п.м. | 55/58/58 руб | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.7 | Прокладка кабеля в коробе 3 жильного (до 6мм2/до 35мм2) | п.м. | 10/15 руб. | |
2.8 | Прокладка кабеля в коробе 5 жильного (до 6мм2/до 35мм2) | п.м. | 25/35 руб. | |
2.9 | Замена розетки /выключателя | шт. | 150/160/140 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.10 | Установка бокса до 24 модулей | шт. | 750/700/650 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.11 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 950/900/850 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
2.12 | Крепеж под лоток, металл. трубу на стене — установка | шт. | 200 руб. | |
2.13 | Подвеса под лоток, металлическую трубу — монтаж | шт. | 200 руб. | h=3м |
2.14 | Лоток — установка | п.м. | 60 руб. | на готовый |
2.15 | Металлической трубы прокладка | п.м. | 270/310 руб. | до 25мм /до32мм |
2.16 | Протяжной коробки (металл.) — установка | шт. | 550 | с крепежом |
*При монтаже электропроводки в деревянных домах применяется коэффициент 1,15 *Если кабель сечением 16-35 мм2 + 50% к прокладке 50-70 мм2 +150% к прокладке 70-120 мм2 +350% к прокладке 150-190 мм2 +500% к прокладке |
||||
3.Электромонтажные работы в щитке | ||||
3.1 | Автомата замена/установка 1П (на DIN) | шт. | 140 руб. | с подключением проводников |
3.2 | Автомата замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 150 руб. | с подключением проводников |
3.3 | УЗО замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 190 руб. | с подключением проводников |
3.4 | Автомата замена/установка 3П (на DIN) | шт. | 250 руб. | с подключением проводников |
3.8 | Диф. автомата замена/установка 2П (наDIN) | шт. | 250 руб. | с подключением проводников |
3.9 | Установка шин N и PE (на DIN) | шт. | 70+n*35 руб | n—количество подключаемых проводников |
3.10 | Счетчика монтаж 1ф (на DIN) | шт. | 550 руб. | с подключением |
3.11 | Счетчика монтаж 3ф (на DIN) | шт. | 650 руб. | с подключением |
4.Проектные работы и подготовка сопроводительной документации | ||||
4.1 Проектирование | ||||
4.1.1 | Квартиры | от 3000 руб/проект | от 70 руб/м2 | |
4.1.2 | Дома, коттеджи, таун-хаусы | от 4000 руб/проект | от 35 руб/м2 | |
4.1.3 | Офисы, промышленные помещения | от 6000 руб/проект | от 30 руб/м2 | |
4.2 Согласование | ||||
4.2.1 | Квартиры | 4500 руб | ||
4.3 Лаборатория (Техотчет) | ||||
4.3.1 | Квартиры | от 8000 руб | ||
4.3.2 | Дома, коттеджи, таун-хаусы | от 10000 руб | ||
5.Дополнительные услуги | ||||
12.10 | Минимальный заказ | 1500 | ||
12.11 | Выезд инженера для оценки объекта и составления сметы | Бесплатно | ||
Поэтапная система оплаты. |
Если у Вас возникли вопросы или вы хотите сделать заказ, то заполните форму обратной связи, где укажите Ваши контактные данные.
Сделать заказ |
Вызвать к Вам наших специалистов можно через форму обратной связи. |
- Электромонтажные работы до 10 кВ
- Монтаж систем вентиляции
- Монтаж систем отопления и водоснабжения
- Вентиляторы промышленные
- Электрощитовое оборудование
- Оборудование для трансформаторных подстанций
- Вводно-распределительные устройства
- Устройства управления электродвигателями
- Энергоаудит
- Контроль качества